產品詳情
簡單介紹:
OT872S紅外線測溫儀等紅外線測溫儀系列產品的****企業
詳情介紹:
OT872S 紅外線測溫儀
OT872S紅外線測溫儀產品介紹:
·-50℃--1050℃
·物距比:20:1
·*大值、*小值;溫差顯示
·高低溫報警功能
OT872S紅外線測溫儀
測溫范圍 | -50℃~1050℃ |
測溫**度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 20:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
可調發射率 | 0.1-1.0 |
平均值和溫差測量功能 | √ |
*大、*小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產品顏色 | 深灰+黃 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 |
55﹡45﹡32.5cm |