電話:051985958666
傳真:051985958666
EMAIL:changzhouzhongjin@126.com
地址:常州市天寧區錦繡路錦繡東苑29幢4樓401號(常州市政務服務中心對面)
一、項目編號:ZJGK2024013
二、項目名稱:常州市新北區龍虎塘第二實驗小學數字化課堂建設項目
三、中標信息
供應商名稱:江蘇碧格迪特信息科技有限公司
統一社會信用代碼:91320400354931603T
供應商地址:常州市鐘樓區河景花園82號
中標(成交)金額:人民幣:貳拾捌萬柒仟捌佰元整(¥287800元)
四、主要標的信息
貨物類 |
名稱:見附件 品牌:見附件 規格型號:見附件 數量:見附件 價格:¥287800元 |
五、評審專家名單
薛京昌、楊慎炎、解宜、陳真、楊偉。
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
無。
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:常州市新北區龍虎塘第二實驗小學
地址:江蘇省常州市新北區新苑五路8號
聯系人:楊老師
聯系方式:0519-88802101
2.采購代理機構信息
名稱:常州中金招投標有限公司
地址:常州市新北區通江南路299號教育園區1號樓4樓
項目聯系人:潘女士
聯系方式:0519-85958666
3.項目聯系方式
項目聯系人:丁女士、孔女士
電話:0519-85958666
九、附件
序號 | 名稱 | 品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
錄播教室一 | |||||
1 | 講臺(含觸控屏) | 希沃 | TSD03S+TSP02 | 臺 | 1 |
2 | 錄播主機 | 希沃 | SV32P | 臺 | 1 |
3 | 導播系統 | 希沃 | 精品主機導播系統V3.3.0 | 套 | 1 |
4 | 互動系統 | 希沃 | 精品主機互動系統V3.3.0 | 套 | 1 |
5 | 視頻處理系統 | 希沃 | 精品主機視頻處理系統V3.3.0 | 套 | 1 |
6 | 教師攝像機(含圖像處理系統) | 希沃 | VC11T+教師攝像機圖像處理系統V3.1.0 | 臺 | 1 |
7 | 學生攝像機(含圖像處理系統) | 希沃 | VC11S+學生攝像機圖像處理系統V3.1.0 | 臺 | 1 |
8 | 機械云臺攝像機(含圖像處理系統) | 希沃 | VC32+云臺攝像機圖像處理系統V3.3.0 | 臺 | 4 |
9 | 全向麥克風(含音頻處理系統) | 希沃 | AC21M+有線麥克風音頻處理系統V3.2.0 | 套 | 3 |
10 | 無線麥克風(含音頻處理系統) | 希沃 | AC51+無線麥克風音頻處理系統V3.5.0 | 套 | 1 |
11 | 專業功放 | 希沃 | PA30A | 套 | 1 |
12 | 專業音響 | 希沃 | PA30S | 對 | 1 |
13 | 互動電視 | 希沃 | PA01A | 臺 | 1 |
14 | 遠程互動課堂軟件 | 希沃 | 遠程互動課堂軟件V3.0 | 套 | 1 |
15 | 監聽音箱 | 希沃 | SS23C | 對 | 1 |
16 | 錄播桌面支架 | 希沃 | PA40 | 個 | 1 |
17 | 導播控制臺(含系統) | 希沃 | PA20+播控制臺應用系統V3.2.0 | 臺 | 1 |
18 | 資源管理平臺 | 希沃 | 三個課堂校級應用管理平臺 V3.0 | 套 | 1 |
19 | 8口POE交換機 | TP-LINK | TL-SG2008MP | 臺 | 1 |
錄播教室二 | |||||
1 | 錄播主機 | 希沃 | SV32 | 臺 | 1 |
2 | 導播系統 | 希沃 | 觸控式主機導播系統V3.3.0 | 套 | 1 |
3 | 互動系統 | 希沃 | 觸控式主機互動系統V3.3.0 | 套 | 1 |
4 | 視頻處理系統 | 希沃 | 觸控式主機視頻處理系統V3.3.0 | 套 | 1 |
5 | 教師攝像機(含圖像處理系統) | 希沃 | VC13T+教師攝像機圖像處理系統V3.1.0 | 臺 | 1 |
6 | 學生攝像機(含圖像處理系統) | 希沃 | VC13S+學生攝像機圖像處理系統V3.1.0 | 臺 | 1 |
7 | 全向麥克風(含音頻處理系統) | 希沃 | AC21M+有線麥克風音頻處理系統V3.2.0 | 套 | 1 |
8 | 無線麥克風(含音頻處理系統) | 希沃 | AC51+無線麥克風音頻處理系統V3.5.0 | 套 | 1 |
9 | 有源音箱 | 希沃 | SS23C | 對 | 1 |
10 | 互動電視 | 希沃 | PA01A | 臺 | 1 |
11 | 遠程互動課堂軟件 | 希沃 | 遠程互動課堂軟件V3.0 | 套 | 1 |
互動教學系統 | |||||
1 | 智慧課堂互動系統及空間 | 希沃 | 易課堂V2.0 | 點 | 50 |
![]() ![]() |