電話:051985958666
傳真:051985958666
EMAIL:changzhouzhongjin@126.com
地址:常州市天寧區錦繡路錦繡東苑29幢4樓401號(常州市政務服務中心對面)
一、項目編號:ZJZJ2023056
二、項目名稱:常州市金壇區消防救援大隊真火模擬訓練設施采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:南通長良消防工程有限公司
統一社會信用代碼:91320612MA1UUG7245
供應商地址:南通市通州區劉橋鎮工業園西區
中標(成交)金額:人民幣捌萬捌仟元整(¥88000元)
四、主要標的信息
貨物類 |
名稱:見附件清單 品牌:見附件清單 規格型號:見附件清單 數量:見附件清單 價格:88000元 |
五、評審專家名單
黃建松、萬江、朱龍
六、代理服務收費標準及金額
服務費金額:3000元
收費比例按差額定率累進法計算:以成交金額為基數,按100萬以下*1.5%*70%,代理服務收費按上述計算方法不足人民幣3000元的,按人民幣3000元收取。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:常州市金壇區消防救援大隊
地址:江蘇省常州市金壇區南環二路119號
聯系電話:0519-82396070
2.采購代理機構信息
名稱:常州中金招投標有限公司
地址:常州市新北區通江南路299號教育園區1號樓4樓
聯系方式:0519-85958666
3.項目聯系方式
項目聯系人:潘女士
電話:0519-85958666
十、附件
1.項目清單
序號 | 名稱 | 品牌、型號 | 單位 | 數量 | 規格、參數要求 | 單價 | 合計 |
一 | 材料費 | ||||||
1 | 箱體 | 南通長良 | 臺 | 1 | 6000mm*2400mm*2400mm(±10mm),需100%實現回燃現象功能。 | 17898 | 17898 |
2 | 溫度傳感器 | 無錫久安 | 臺 | 1 | 定制,精度0.5%,耐高溫型1200℃,長60cm,不銹鋼316L材質。 | 6478 | 6478 |
3 | 溫度顯示器 | 無錫久安 | 臺 | 1 | LED顯示0~1500℃,含485模塊,4~20ma,四位LCD顯示現場溫度,智能型四位LCD可通過PC機或手持器設定使之顯示現場溫度、傳感器值、輸出電流和百分比例中的任一種參數。 | 4078.82 | 4078.82 |
4 | LED屏幕轉接卡 | 無錫久安 | 只 | 1 | 非標定制485 | 1208.14 | 1208.14 |
5 | LED屏幕 | 無錫久安 | 只 | 1 | 定制室外防水單色LED顯示屏,尺寸不小于1000mm*500mm,加固框架,高溫烤漆。 | 2828.93 | 2828.93 |
6 | 線纜 | 無錫久安 | 項 | 1 | 耐高溫信號線3*1.5平方毫米,耐高溫電源線3*1.5平方毫米。 | 324.16 | 324.16 |
7 | 管材 | 項 | 1 | φ20鍍鋅線管 | 286.37 | 286.37 | |
8 | 控制柜 | 南通長良 | 套 | 1 | 防雨304不銹鋼400mm*250mm*200mm(±10mm) | 1151.46 | 1151.46 |
9 | 角鋼 | 米 | 150 | 50mm*50mm*5mm Q235 | 16.41 | 2461.5 | |
10 | 螺栓 | 件 | 250 | M10′70 ? GA8.8 | 2.19 | 547.5 | |
11 | 螺母 | 件 | 250 | M10 (GB/T6170-2000) | 1.59 | 397.5 | |
12 | 特大平墊圈 | 件 | 250 | 金屬材質,φ50*5(GB/T5287-2002) | 1.59 | 397.5 | |
13 | 防火門 | 南通長良 | 扇 | 6 | 定制箱內防火門2400mm*2400mm,含小門900mm*2000mm。 | 1640.68 | 9844.08 |
14 | 地磚 | 塊 | 300 | 規格50mm厚240mmx115mm | 3.48 | 1044 | |
15 | 耐火泥 | kg | 50 | 規格50斤>1000℃ | 3.48 | 174 | |
16 | 防火板 | 南通長良 | 張 | 30 | 規格1200x1200厚度50mm、長期溫度1200℃ | 795.48 | 23864.4 |
17 | 支架角鐵 | 南通長良 | 只 | 1 | L50mm*50mm*5mm,L200,鉆孔φ13mm固定防火板用 | 19.89 | 19.89 |
18 | 鐵鏈條 | 米 | 20 | 鍍鋅φ6mm | 2.78 | 55.6 | |
19 | 鋼板 | kg | 350 | Q235,t=3mm | 12.43 | 4350.5 | |
20 | 方管 | 米 | 12 | □40mm*40mm*4mm | 16.41 | 196.92 | |
二 | 人工費 | ||||||
1 | 制作、安裝、調試 | 項 | 1 | 5918.37 | 5918.37 | ||
三 | 其他費用 | ||||||
1 | 輔材 | 項 | 1 | 1193 | 1193 | ||
2 | 運輸 | 項 | 1 | 1789.83 | 1789.83 | ||
3 | 安全 | 項 | 1 | 1491.53 | 1491.53 | ||
總價 | 人民幣大寫捌萬捌仟元整 (小寫¥88000元) |
![]() ![]() |