電話:051985958666
傳真:051985958666
EMAIL:changzhouzhongjin@126.com
地址:常州市天寧區錦繡路錦繡東苑29幢4樓401號(常州市政務服務中心對面)
一、項目編號:ZJZC2022104
二、項目名稱:呂墅小學學生成長指導中心建設項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:至誠文化發展(常州)有限公司
統一社會信用代碼:91320411MA1Y7C8A37
供應商地址:常州市新北區通江中路307號
中標(成交)金額:人民幣壹拾伍萬捌仟捌佰元整(¥158800元)
四、主要標的信息
貨物類 |
名稱:見附件。 品牌及規格:見附件。 數量:見附件。 總價:¥158800元 |
五、評審專家名單
胡冰、解宜、徐志強。
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
無。
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:常州市新北區呂墅小學
地址:常州市新北區呂南路與新前路交叉口西北200米
聯系人:徐老師
2.采購代理機構信息
名稱:常州中金招投標有限公司
地址:常州市新北區通江南路299號教育園區1號樓4樓
聯系方式:0519-85958666
3.項目聯系方式
項目聯系人:潘女士
電話:0519-85958666
4.清單附件
1、基礎部分清單
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程數量 |
一 | 接待區 | ||
1 | 地面 | ㎡ | 14.32 |
2 | 輕鋼龍骨石膏板隔墻 | ㎡ | 10.80 |
3 | 吊頂天棚 | ㎡ | 2.80 |
4 | 墻面乳膠漆 | ㎡ | 6.45 |
5 | 墻面乳膠漆 | ㎡ | 22.64 |
6 | 墻布 | ㎡ | 4.80 |
7 | 金屬踢腳線 | m | 14.00 |
二 | 心理宣泄室 | ||
1 | 墻面軟包 | ㎡ | 6.23 |
2 | 輕鋼龍骨石膏板隔墻 | ㎡ | 10.80 |
3 | 吊頂天棚 | ㎡ | 2.80 |
4 | 墻面乳膠漆 | ㎡ | 21.34 |
5 | 金屬踢腳線 | m | 15.00 |
6 | 墻布 | ㎡ | 11.94 |
7 | 地坪 | ㎡ | 14.32 |
三 | 心理咨詢區 | ||
1 | 地面 | ㎡ | 14.32 |
2 | 輕鋼龍骨石膏板隔墻 | ㎡ | 10.80 |
3 | 吊頂天棚 | ㎡ | 2.80 |
4 | 墻面乳膠漆 | ㎡ | 28.87 |
5 | 金屬踢腳線 | m | 15.00 |
6 | 組合柜 | ㎡ | 11.94 |
四 | 音樂放松區(沙盤) | ||
1 | 地面 | ㎡ | 14.32 |
2 | 輕鋼龍骨石膏板隔墻 | ㎡ | 10.80 |
3 | 吊頂天棚 | ㎡ | 2.80 |
4 | 墻面乳膠漆 | ㎡ | 18.87 |
5 | 墻布 | ㎡ | 11.94 |
6 | 金屬踢腳線 | m | 15.00 |
五 | 心理圖書閱覽室 | ||
1 | 地面 | ㎡ | 14.32 |
2 | 輕鋼龍骨石膏板隔墻 | ㎡ | 10.80 |
3 | 吊頂天棚 | ㎡ | 2.80 |
4 | 墻面乳膠漆 | ㎡ | 28.87 |
5 | 金屬踢腳線 | m | 15.00 |
6 | 組合柜 | ㎡ | 19.94 |
六 | 團輔室 | ||
1 | 地面 | ㎡ | 14.32 |
2 | 輕鋼龍骨石膏板隔墻 | ㎡ | 10.80 |
3 | 吊頂天棚 | ㎡ | 2.80 |
4 | 墻面乳膠漆 | ㎡ | 32.87 |
5 | 金屬踢腳線 | m | 15.00 |
七 | 電路改造及其他 | ||
1 | 木門 | 樘 | 6 |
2 | 燈具 | 項 | 1 |
3 | 強弱電布線 | ㎡ | 95.8 |
4 | 垃圾清運、成品保護、保潔 | 項 | 1 |
2、家具部分清單
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程數量 |
1 | 書柜(沙盤游戲區) | ㎡ | 8 |
2 | 團輔區 | 套 | 1 |
3 | 教師辦公桌椅 | 套 | 1 |
4 | 矮柜 | ㎡ | 2.5 |
5 | 雙人沙發(實木布藝) | 張 | 1 |
6 | 單人沙發(實木布藝) | 張 | 2 |
7 | 茶水吧 | 個 | 1 |
8 | 掛鐘 | 個 | 1 |
3、廣告部分清單
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 音樂放松室 | 個 | 6 |
2 | 心理宣泄室 | 個 | 1 |
3 | 心理圖書閱覽室 | ㎡ | 3.7 |
4 | 接待室 | ㎡ | 3.5 |
5 | 心理咨詢室 | ㎡ | 2.8 |
6 | 團輔室 | ㎡ | 7.6 |
7 | 門頭 | ㎡ | 9 |
4、裝備配置清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 心理自助系統 | 臺 | 1 |
2 | 平臺版 | 套 | 1 |
3 | 音樂放松椅 | 套 | 1 |
4 | 宣泄系統 | 套 | 1 |
5 | 團輔工具箱 | 套 | 1 |
![]() ![]() |