電話:051985958666
傳真:051985958666
EMAIL:changzhouzhongjin@126.com
地址:常州市天寧區錦繡路錦繡東苑29幢4樓401號(常州市政務服務中心對面)
一、項目編號:ZJZJ2022015
二、項目名稱:飲料采購項目
三、中標(成交)信息
1.第一標段供應商名稱:常州六十度商貿有限公司
統一社會信用代碼:91320412MA1T80EQ0K
供應商地址:常州市武進區湖塘鎮龍潭社區
中標(成交)金額(單價總和):人民幣貳佰零柒元陸角玖分(¥207.69元)
2.第二標段供應商名稱:江蘇新怡華超市連鎖有限公司
統一社會信用代碼:913204041376703984
供應商地址:鐘樓區荊川東路9-11號
中標(成交)金額(單價總和):人民幣壹佰玖拾柒元捌角陸分(¥197.86元)
四、主要標的信息
貨物類 |
名稱:飲料采購項目 品牌:見清單附件 規格型號:見清單附件 數量:按實采購 價格:¥207.69元、¥197.86元。 |
五、評審專家名單
湯建新、趙曉麗、陸佩妮
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
無。
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:常州旅商常青藤企業管理有限公司
地址:常州市新北區紅河路88號
聯系人:陸女士
2.采購代理機構信息
名稱:常州中金招投標有限公司
地址:常州市新北區通江南路299號教育園區1號樓4樓
聯系方式:0519-85958666
3.項目聯系方式
項目聯系人:潘女士
電話:0519-85958666
1.第一標段清單:
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 |
1 | PET500冰紅茶15入 | 500ml*15 | 500ml |
2 | PET500勁涼冰紅茶15入 | 500ml*15 | 500ml |
3 | PET500茉莉蜜茶15入 | 500ml*15 | 500ml |
4 | PET500蜂蜜柚子15入 | 500ml*15 | 500ml |
5 | PET500L芒果小酪15入 | 500ml*15 | 500ml |
6 | PET500L蜜桃小酪15入 | 500ml*15 | 500ml |
7 | PET500康鮮果橙15入 | 500ml*15 | 500ml |
8 | PET500康白葡萄15入 | 500ml*15 | 500ml |
9 | PET500康水蜜桃15入 | 500ml*15 | 500ml |
10 | PET500香濃奶茶(紅)15入 | 500ml*15 | 500ml |
11 | PET500煉乳奶茶(白)15入 | 500ml*15 | 500ml |
12 | PET380味全乳酸菌原味15入 | 380ml*15 | 380ml |
13 | PET380味全乳酸菌草莓15入 | 380ml*15 | 380ml |
14 | TBA250冰紅茶24入 | 250ml*24 | 250ml |
15 | PET500ML金桔檸檬 | 500ML*15 | 500ML |
16 | TBA250康橙汁 | 250ml*24 | 250ML |
17 | TBA250蜂蜜柚子 | 250ml*24 | 250ML |
18 | TBA250芒果小酪 | 250ml*24 | 250ML |
19 | TBA250水蜜桃 | 250ml*24 | 250ML |
20 | TBA250勁涼冰紅茶 | 250ml*24 | 250ML |
21 | 貝納頌咖啡拿鐵(15入) | 350ml*15 | 350ml |
22 | 貝納頌經典曼特寧風味(15入) | 280ml*15 | 280ml |
23 | 貝納頌摩卡拿鐵(15入) | 350ml*15 | 350ml |
24 | 貝納頌經典意式風味(15入) | 280ml*15 | 280ml |
25 | 600ML佳得樂藍莓15入 | 600ml*15 | 600ml |
26 | 600ML佳得樂檸檬15入 | 600ml*15 | 600ml |
27 | 600ML佳得樂橙味15入 | 600ml*15 | 600ml |
28 | 600ML佳得樂西柚15入 | 600ml*15 | 600ml |
29 | 500ML果繽紛熱帶美味15入 | 500ml*15 | 500ml |
30 | 康師傅每日C橙汁PLUS | 500ml*15 | 500ml |
31 | 康師傅每日C水晶15入 | 500ML*15 | 500ml |
32 | 康師傅每日C紅葡萄15入 | 500ML*15 | 500ml |
33 | PET550(24入)涵養泉 | 550ml*12 | 550ML |
34 | PET500ML冰糖雪梨15入 | 500ml*15 | 500ml |
35 | PET500ml蜜桃烏龍茶15入 | 500ml*15 | 500ml |
36 | PET500ML茉莉柚茶15入 | 500ml*15 | 500ml |
37 | PET500ML冰橘綠茶15入 | 500ml*15 | 500ml |
38 | PET550(24入)康師傅礦泉水 | 550ml*24 | 550ml |
39 | PET康師傅1.5L(6入)礦泉水 | 1.5L*6 | 1.5L |
40 | 550ML康師傅喝開水1*24 | 550ml*24 | 550ml |
41 | 500ML康師傅小酪多多1*15 | 500ml*15 | 500ml |
42 | PET5L康師傅喝開水 | 5L*4 | 5L |
43 | 1.5L喝開水 | 1.5L*6 | 1.5L |
44 | 400ml香飄飄meco蜜谷果汁茶(桃桃紅柚)*15 | 400ml*15 | 400ml |
45 | 400ml香飄飄meco蜜谷果汁茶(泰式青檸)*15 | 400ml*15 | 400ml |
46 | 400ml香飄飄meco蜜谷果汁茶(櫻桃莓莓)*15 | 400ml*15 | 400ml |
47 | 400ml香飄飄meco蜜谷果汁茶(荔枝百香)*15 | 400ml*15 | 400ml |
48 | 400ml香飄飄meco蜜谷果汁茶(紅石榴白葡萄)*15 | 400ml*15 | 400ml |
49 | 香飄飄黑糖雙拼奶茶1*30 | 1*30 | 杯 |
50 | 香飄飄抹茶雙拼奶茶1*30 | 1*30 | 杯 |
51 | 香飄飄香芋雙拼奶茶*30 | 93g*30 | 杯 |
52 | 香飄飄豆乳雙拼奶茶*30 | 85g*30 | 杯 |
53 | 香飄飄椰果原味奶茶30杯 | 1*30 | 杯 |
54 | 香飄飄椰果草莓奶茶30杯 | 1*30 | 杯 |
55 | 香飄飄椰果香芋杯奶茶30杯 | 1*30 | 杯 |
56 | 香飄飄椰果白桃味奶茶30杯 | 1*30 | 杯 |
57 | 香飄飄紅豆奶茶30杯 | 1*30 | 杯 |
58 | 香飄飄芒果布丁奶茶30杯 | 1*30 | 杯 |
59 | 香飄飄藍莓奶茶30杯 | 1*30 | 杯 |
60 | 阿華田燕麥麥芽乳飲料 可可味 | 330mlx12 | 330ml |
61 | 阿華田燕麥麥芽乳飲料 原味 | 330mlx12 | 330ml |
62 | 250ML阿華田特濃可可18盒 | 250ml*18 | 250ml |
2.第二標段清單:
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 |
1 | 農夫山泉天然水380ml*24 | 380ml*24 | 瓶 |
2 | 農夫山泉飲用天然水550ml*28 | 550ml*28 | 瓶 |
3 | 農夫山泉天然水1.5L*12 | 1.5L*12 | 瓶 |
4 | 農夫山泉天然礦泉水535ml*24 | 535ml*24 | 瓶 |
5 | 農夫果園胡蘿卜+500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
6 | 農夫果園芒果+500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
7 | 農夫果園番茄+草莓500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
8 | 農夫山泉水溶c100(檸檬味)445ml*15 | 445ml*15 | 瓶 |
9 | 農夫山泉水溶C100(西柚味)445ml*15 | 445ml*15 | 瓶 |
10 | 農夫水溶COO青皮桔味445ml*15 | 445ml*15 | 瓶 |
11 | 運動裝農夫尖叫纖維飲料550ml*15 | 550ml*15 | 瓶 |
12 | 運動裝農夫尖叫活性肽飲料550ml*15 | 550ml*15 | 瓶 |
13 | 運動裝農夫尖叫植物飲料550ml*15 | 550ml*15 | 瓶 |
14 | 農夫東方樹葉紅茶500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
15 | 農夫東方樹葉綠茶500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
16 | 農夫東方樹葉烏龍茶500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
17 | 農夫東方樹葉茉莉花茶500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
18 | 力量帝維他命水石榴藍莓味500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
19 | 農夫力量帝維他命水藍莓樹莓味500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
20 | 農夫力量帝維他命水檸檬味500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
21 | 農夫力量帝維他命水熱帶水果味500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
22 | 農夫力量帝維他命水柑橘味500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
23 | 農夫力量帝維他命水乳酸菌風味500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
24 | 農夫山泉茶π柚子綠茶500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
25 | 農夫山泉茶π蜜桃烏龍茶500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
26 | 農夫山泉茶π檸檬紅茶500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
27 | 農夫山泉茶π西柚茉莉花茶500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
28 | 農夫山泉茶π玫瑰荔枝紅茶500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
29 | 農夫100%NFC橙汁300ml*24 | 300ml*24 | 瓶 |
30 | 農夫100%NFC蘋果香蕉汁300ml*24 | 300ml*24 | 瓶 |
31 | 農夫100%NFC芒果混合汁300ml*24 | 300ml*24 | 瓶 |
32 | 農夫山泉炭仌無蔗糖拿鐵270ml*15 | 270ml*15 | 罐 |
33 | 農夫山泉炭仌低糖拿鐵270ml*15 | 270ml*15 | 罐 |
34 | 農夫山泉蘇打水檸檬風味410ml*15 | 410ml*15 | 瓶 |
35 | 農夫山泉蘇打水白桃風味410ml*15 | 410ml*15 | 瓶 |
36 | 娃哈哈純凈水1.5L*12 | 1.5L*12 | 瓶 |
37 | 娃哈哈飲用純凈水550ml*12 | 550ml*12 | 瓶 |
38 | 娃哈哈無汽蘇打水350ml*12 | 350ml*12 | 瓶 |
39 | 娃哈哈無汽蘇打水薄荷檸檬味350ml*12 | 350ml*12 | 瓶 |
40 | 娃哈哈冰紅茶500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
41 | 娃哈哈蜂蜜水果綠茶500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
42 | 娃哈哈冰紅茶1kg*12 | 1kg*12 | 瓶 |
43 | 娃哈哈水果綠茶1kg*12 | 1kg*12 | 瓶 |
44 | 娃哈哈茉莉蜜茶1kg*12 | 1kg*12 | 瓶 |
45 | 娃哈哈茉莉清茶1kg*12 | 1kg*12 | 瓶 |
46 | 娃哈哈營養快線原味果昔500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
47 | 娃哈哈營養快線菠蘿味果昔500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
48 | 娃哈哈營養快線-香草淇淋500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
49 | 娃哈哈幸福牽線快線(椰子味500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
50 | 娃哈哈幸??炀€山楂味500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
51 | 娃哈哈幸福牽線水蜜桃味500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
52 | 娃哈哈營養快線(雪梨風味500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
53 | 娃哈哈營養快線(草莓味)500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
54 | 娃哈哈營養快線(紅棗枸杞500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
55 | 娃哈哈營養快線(香蕉味)500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
56 | 娃哈哈AD鈣奶飲料450ml*15 | 450ml*15 | 瓶 |
57 | 娃哈哈AD鈣奶220g*24 | 220g*24 | 瓶 |
58 | 娃哈哈葡萄汁500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
59 | 娃哈哈鮮橙汁5%500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
60 | 娃哈哈水蜜桃汁5%500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
61 | 娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨500ml*15 | 500ml*15 | 瓶 |
62 | 娃哈哈桂圓八寶粥360克*12 | 360克*12 | 聽 |
63 | 娃哈哈粗糧生活營養八寶粥360克*12 | 360克*12 | 聽 |
![]() ![]() |